top of page
Elektromos alváz
Teljesen elektromos rozsdamentes acél alváz
Modulárisan felépülő, a felhasználó igényéhez, meglévő buszvázakhoz illeszthető alváz
Végig alacsonypadlós vázszerkezet, 3 utasajtó kialakítására optimalizálva
Kizárólag rozsdamentes szerkezeti elemekből építve
Rugalmasan alakítható akkumulátor kapacitással 150-től akár 350 kWh-ig
Központi elektromotor 165 kW tartós és 240 kW-os maximális teljesítménnyel
ACTIA Podium 2 műszerfallal szállítva
Mérnöki és szoftver támogatás

6.jpg

5.jpg

3.jpg

6.jpg
1/4

Műszaki adatok
Az alváz tömege: | 12 660 kg |
Max tömeg: | 18 600 kg |
Első tengely max terhelés (’A’): | 7 100 kg |
Hátsó tengely max terhelés (’B’): | 11 500 kg |
Maximális sebesség: | ~85 km/h, elektronikus sebességkorlát: 70 km/h |
Motor típusa: | Állandó mágneses szinkronmotor (t-DRIVE-MD2021) |
Motor teljesítménye: | 165/240 kW (normál/maximum teljesítmény) |
Üresjárati nyomaték: | 955 Nm (1650 n/min) |
Maximális nyomaték: | 3200 Nm (until: 700 n/min) |
Felépítmény hossza: | 10.000 – 13.000 mm |
Szélesség: | max. 2.550 mm |
Magasság: | 3.320 mm (felépítménytől függően) |
Variálható tengelytávolság: | 5.200 – 7.000 mm |
Belépési magasság: | 340 mm , pneumatikusan leengedhető: 250 mm |
ÉRDEKLŐDÉS
bottom of page